S1 Matematika
Profil Program Studi
| Ketua | - |
| Sekretaris Prodi | - |
| Alamat | |
| No. Telp. | |
| Website | https://unwmataram.ac.id |
| Capaian Pembelajaran | |
| Gelar Lulusan | S.Si. (Sarjana Sains) |
Visi
Menjadi Program Studi Unggul dalam Bidang Matematika Murni dan Terapan yang Berdaya Saing Dilandasi Nilai-Nilai Religius di Kawasan Indonesia Timur
Misi
- Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan profesional di Bidang Matematika Murni dan Terapan yang Berdaya Saing Dilandasi Nilai-Nilai Religius di Kawasan Indonesia Timur
- Meningkatkan jumlah dan mutu penelitian dan pengabdian masyarakat dosen dan Mahasiswa
- Meningkatkan kualitas dosen dan tenaga kependidikan secara berkesinambungan
- Menyelenggarakan kerjasama dengan berbagai pihak untuk mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
Kompetensi
Kompetensi Utama:
- Mampu mengaplikasikan teori dan konsep matematika dalam menyelesaikan masalah di bidang matematika Murni dan Matematika Terapan.
- Mampu memahami prinsip-prinsip dasar dan perkembangan ilmu matematika Murni dan Matematika Terapan.
- Mampu mampu menggunakan pendekatan, menganalisis dan menginterpretasikan hasil penelitian.
- Mampu berkompetisi secara baik khususnya di Kawasan Indonesia Timur
- Memiliki kepribadian dilandasi oleh nilai-nilai Religius dalam setiap aktivitasnya.
- Memiliki Kemampuan menyelesaikan masalah dalam bidang Matematika Murni dan Matematika Terapan
- Keterampilan dalam penggunaan IT baik untuk penyelesaian masalah matematika, pengolahan data, komunikasi dan akses internet.
- Memiliki keterampilan dalam berkomunikasi baik dengan menggunakan bahasa indonesia ataupun bahasa inggris dan dapat bekerjasama dengan baik dalam kelompok.
Sumber Daya Manusia
ADI IRAWAN
-

ALFIAN EKA UTAMA
-

DARA PUSPITA ANGGRAENI
Lektor (200)
DWI AGUSTINI
Asisten Ahli (150)
IRMA RISVANA DEWI
Asisten Ahli (150)

LALU MUHAMMAD RIDWAN
Asisten Ahli (150)

MUHAMMAD ZAINUL PAHMI
-
ZULFIANI ROHMAH
-
Kurikulum
| No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Wajib | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | P | PL | S | MK | ||||
| Semester 1 | ||||||||
| 1 | MKWF0101 | Biologi | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 2 | MKWF0102 | Matematika | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 3 | MKWF0103 | Kimia | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 4 | MKWF0104 | Fisika | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 5 | MKWU001 | Ke-nw-an | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 6 | MKWU002 | Pendidikan Agama | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 7 | MKWU003 | Pendidikan Pancasila | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 8 | MKWU004 | Kewarganegaraan | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 9 | MKWU005 | Bahasa Indonesia | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| Jumlah SKS | 20 | |||||||
| Semester 2 | ||||||||
| 1 | MKB1201 | Logika Himpunan | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 2 | MKB1211 | Program Linier | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 3 | MKB1216 | Teori Peluang | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 4 | MKB1220 | Matematika Diskrit | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 5 | MKB1221 | Teori Bilangan | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 6 | MKB1223 | Kalkulus | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 7 | MKWU006 | Bahasa Inggris | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 8 | MPB1229 | Dasar-dasar Pemrograman | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| Jumlah SKS | 20 | |||||||
| Semester 3 | ||||||||
| 1 | MKB1102 | Aljabar Linier | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 2 | MKB1104 | Geometri | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 3 | MKB1114 | Metode Statistika I | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 4 | MKB1119 | Algoritma & Pemrograman | 3.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 5 | MKB1125 | Matematika Keuangan | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 6 | MKB1212 | Persamaan Diferensial Biasa | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 7 | MKK1107 | Kalkulus Lanjut | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| Jumlah SKS | 22 | |||||||
| Semester 4 | ||||||||
| 1 | MKB1203 | Struktur Aljabar | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 2 | MKB1208 | Analisis Real 1 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 3 | MKB1213 | Analisis Numerik | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 4 | MKB1217 | Statistika Matematika | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 5 | MKB1222 | Analisis Vektor | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 6 | MKB1226 | Matematika Aktuaria | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 7 | MM1207 | Persamaan Diferensial Parsial | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| Jumlah SKS | 21 | |||||||
| Semester 5 | ||||||||
| 1 | MKB1109 | Analisis Real Lanjut | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 2 | MKB1210 | Analisis Kompleks | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 3 | MKB1224 | Analisis Regresi | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 4 | MPB1111 | Riset Operasi | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 5 | MPB1115 | Sistem Dinamika | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 6 | MPB1137 | Pemrograman Web | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 7 | MPB1212 | Pemodelan Matematika | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 8 | MPB1226 | Komputasi Statistika | 3.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
| Jumlah SKS | 25 | |||||||
| Semester 6 | ||||||||
| 1 | MKB1123 | Statistika Non Parametrik | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 2 | MPB1237 | Sistem Basis Data | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 3 | MPB1238 | Kapita Selekta Matematika | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 4 | MPB1239 | Data Mining | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 5 | MPB1240 | Penghantar Proses Stokastik | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 6 | MPB1241 | Analisis Numerik Lanjut | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 7 | MPB1242 | Metodologi Penelitian | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| Jumlah SKS | 21 | |||||||
| Semester 7 | ||||||||
| 1 | MBB1101 | Kkn | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 2 | MKB1124 | Seminar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | |
| 3 | MKB1127 | Teknik Sampling Dan Survey | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 4 | MPB1127 | Machine Learning | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 5 | MPB1129 | Pengantar Kecerdasan Buatan | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 6 | MPB1130 | Visualisasi Data | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| Jumlah SKS | 18 | |||||||
| Semester 8 | ||||||||
| 1 | MKB1226 | Skripsi | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |
| Jumlah SKS | 6 | |||||||
Penelitian dan Pengabdian
| Tahun | Judul | Lokasi | Kontributor | |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | Pola Komunikasi Publik dalam Mengedukasi Penerapan Protokol Kesehatan Covid-19 pada Simulasi Pembelajaran Tatap Muka di MAN 1 Lombok Timur | Muhammad Zainul Pahmi (Anggota) |
Publikasi
| Jenis | Tahun Terbit | Judul | Penerbit | Penulis |
|---|---|---|---|---|
| Jurnal nasional terakreditasi | 2022 | ANALISIS KESESUAIAN TUMBUH PORANG TERHADAP PARAMETER LINGKUNGAN DI DESA SELELOS KECAMATAN GANGGA KABUPATEN LOMBOK UTARA | Jurnal Inovasi Pendidikan dan Sains | Firman Ali Rahman R. Didi Kuswara Nurmiati Zulkarnain Gazali Maya Ekaningtias Dwi Agustini |
| Jurnal nasional | 2021 | PELATIHAN PEMBUATAN JAMU JAHE BUBUK INSTAN SEDERHANA UNTUK MENINGKATKAN PEMAHAMAN TENTANG TANAMAN OBAT PADA SISWA SDN 46 CAKRANEGARA, KOTA MATARAM | ALAMTANA: JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT | Maya Ekaningtias Dwi Agustini |