JADWAL KULIAH SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2017/2018
PROGRAM STUDI MATEMATIKA
Hari | Jam | Smt | Mata Kuliah | SKS | Dosen Pengampu | |
Senin | I | II | Ke-NW-an | 2 | (2-0) | Hully, M.Pd.I |
IV | Persamaan Diferensial Biasa | 3 | (3-0) | Indrawati, M. Pd | ||
VI | Metodelogi Penelitian | 2 | (2-0) | Dr. Abiyatul Fitriah, S.Pt., M.P | ||
II | II | Komputer Dasar | 2 | (2-0) | Dwi Novitasari, M. Pd | |
IV | Matematika Diskrit | 3 | (3-0) | Samsuriadi, M.Pd | ||
VI | Analisis Kompleks | 3 | (3-0) | Samsul Bahri, M. Pd | ||
Selasa | I | II | Bahasa Inggris | 2 | (2-0) | Zainul Pahmi, M.Pd |
VI | Mata Kuliah Pilihan 5* | |||||
II | IV | Analisis Vektor | 3 | (3-0) | Indrawati, M. Pd | |
VI | Analisis Regresi | 3 | (3-0) | Lilik Hidayati, M.Si | ||
Rabu | I | II | Kalkulus II | 3 | (3-0) | Farah Heniati, S., M. Pd |
IV | Metode Statistika II | 3 | (2-1) | Muh. Rusmayadi, M.Si | ||
VI | Mata Kuliah Pilihan 6* | |||||
II | II | Fisika Dasar 2 | 3 | (2-1) | Dwi Agustini, M.Pd | |
IV | Analisis Real I | 3 | (3-0) | Samsul Bahri, M. Pd | ||
VI | Matematika Asuransi | 2 | (2-0) | Meiyanti Widyaningrum, SE., ME | ||
Kamis | I | II | Biologi Dasar 2 | 3 | (2-1) | Aisyah Jamili, S.P., M.Si |
II | II | Kalkulus II | 3 | (3-0) | Farah Heniati, S., M. Pd | |
IV | Program Linier | 3 | (3-0) | Farah Heniati, S., M. Pd | ||
VI | Mata Kuliah Pilihan 4* | |||||
Jum’at | I | II | Kewarganegaraan | 2 | (2-0) | Bq. Salkiah, S.Pd., M.Si |
IV | Stuktur Aljabar | 3 | (3-0) | Samsuriadi, M.Pd | ||
II | II | Kimia Dasar 2 | 3 | (2-1) | Dwi Kartika Risfianty, M.Si | |
VI | Majagemen Kewirausahaan | 2 | (2-0) | Meiyanti Widyaningrum, SE., ME | ||
VIII | Skripsi | 6 | (6-0) | Team |
Jam I = 15.00 -16.30 Jam II = 16.45 – 18.15
Mata Kuliah Pilihan Semester Genap
Smt | No | Mata Kuliah | SKS | Dosen | |
VI | 1 | Pengantar Teori Modul | 2 | (2-0) | Muh. Rusmayadi, M.Si |
2 | Topologi | 3 | (3-0) | Lilik Hidayati, M.Si | |
3 | Fungsi Khas | 3 | (3-0) | Indrawati, M. Pd | |
4 | Persamaan Diferensial Parsial | 3 | (3-0) | Indrawati, M. Pd | |
5 | Teori Pengoptimuman | 3 | (3-0) | Muh. Rusmayadi, M.Si |
Mataram, 5 Maret 2018 | |||
Dekan, | |||
M | Irfan Jayadi, SP.,M.Si |